Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Müller Clemens | Grüne | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| StParl | Mitglied | Müller Clemens | Grüne | 01.09.2014 | 31.12.2022 |
| KSSI | Mitglied | Saxer Corina | FDP | 01.08.2021 | 31.12.2022 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Schönbächler Philipp | GLP | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| StParl | Stimmenzähler | Schönbächler Philipp | GLP | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Meyer Veronika | Grüne | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| StParl | Stimmenzählerin | Meyer Veronika | Grüne | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Eberhard Gabriela | SP | 04.05.2021 | 31.12.2022 |
| StParl | Stimmenzählerin | Eberhard Gabriela | SP | 04.05.2021 | 31.12.2022 |
| KSSI | Mitglied | Grob Stefan | CVP | 01.01.2019 | 31.12.2022 |
Suchergebnisse
Resultate 261 - 270 von 1'062
