Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Lemmenmeier Eva | SP | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Biko | Mitglied | Lemmenmeier Max | SP | 01.01.1997 | 31.12.2004 |
| Liko | Mitglied | Lemmenmeier Max | SP | 01.01.2005 | 30.11.2006 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Lemmenmeier Max | SP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| StParl | Mitglied | Lemmenmeier Max | SP | 01.01.1997 | 30.11.2006 |
| StParl | Stimmenzähler | Lemmenmeier Max | SP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| LBK | Mitglied | Kuratli Donat | SVP | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| StParl | Mitglied | Kuratli Donat | SVP | 01.01.2017 | |
| Weko | Mitglied | Kuratli Donat | SVP | 01.01.2017 | 28.02.2018 |
| Weko | Präsident | Kuratli Donat | SVP | 01.03.2018 | 31.12.2020 |
Suchergebnisse
Resultate 411 - 420 von 1'074
