Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzählerin | Fehr Dietsche Christina | SP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Präsidium | Vizepräsidentin | Fehr Dietsche Christina | SP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Präsidium | Präsidentin | Fehr Dietsche Christina | SP | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Gugg René | SVP | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2018 | 31.07.2018 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Grünliberal | Brunner Thomas | GLP | 01.08.2018 | 30.11.2019 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Truniger Blaser Beatrice | SP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Gschwend Karl | CVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Deuel Jennifer | FDP | 01.01.2014 | 31.12.2016 |
| Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP | Angehrn Patrik | CVP | 01.01.2019 | 20.09.2021 |
Suchergebnisse
Resultate 441 - 450 von 1'074
