Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Fraktionspräsident Grünliberal | Brunner Thomas | GLP | 01.08.2018 | 30.11.2019 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Truniger Blaser Beatrice | SP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Gschwend Karl | CVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Deuel Jennifer | FDP | 01.01.2014 | 31.12.2016 |
| Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP | Angehrn Patrik | CVP | 01.01.2019 | 20.09.2021 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Die Mitte / EVP | Angehrn Patrik | CVP | 21.09.2021 | |
| Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP | Angehrn Patrik | Die Mitte | 01.01.2019 | 20.09.2021 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Die Mitte / EVP | Angehrn Patrik | Die Mitte | 21.09.2021 | |
| Präsidium | Vizepräsident | Gabler Karl | FDP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Präsidium | Präsident | Gabler Karl | FDP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Suchergebnisse
Resultate 441 - 450 von 1'062
