Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Präsident | Keller Stefan | FDP | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Biko | Mitglied | Keller Michael | SVP | 01.01.1997 | 19.03.2002 |
| StParl | Mitglied | Keller Michael | SVP | 01.07.1992 | 30.09.2014 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Keller Guido | CVP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| StParl | Mitglied | Keller Guido | CVP | 01.01.2004 | 31.05.2011 |
| StParl | Stimmenzähler | Keller Guido | CVP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Weko | Mitglied | Keller Guido | CVP | 01.01.2005 | 23.05.2011 |
| Bauko | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| GPK | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2013 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Fraktionspräsident FDP | Keller Felix | FDP | 01.12.2017 | 31.12.2020 |
Suchergebnisse
Resultate 491 - 500 von 1'074
