Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Biko | Mitglied | Ilg Karin | GLP | 01.01.2001 | 31.12.2004 |
| GPK | Mitglied | Ilg Karin | GLP | 15.06.2004 | 30.06.2010 |
| Präsidium | Fraktionspräsidentin Grüne / Junge Grüne / glp | Ilg Karin | GLP | 01.03.2006 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Ilg Karin | GLP | 01.01.2001 | 30.06.2010 |
| Bauko | Mitglied | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2018 | 31.07.2018 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Grünliberal | Brunner Thomas | GLP | 01.08.2018 | 30.11.2019 |
| StParl | Mitglied | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2009 | 31.01.2020 |
| StParl | Stimmenzähler | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2018 | 31.07.2018 |
| Weko | Mitglied | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2009 | 31.12.2012 |
Suchergebnisse
Resultate 541 - 550 von 1'074
