Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzähler | Frank Andreas | SP | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Grüne / Junge Grüne / glp | Schwager Thomas | Grüne | 01.01.2009 | 31.12.2014 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Grüne / Junge Grüne | Hobi Andreas | Grüne | 01.01.2021 | 30.04.2024 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Weibel Lara | SP | 01.01.2025 | |
| Präsidium | Stimmenzähler | Hugentobler Michael | CVP | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Braun Stephan | FDP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Präsidium | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Präsidium | Vizepräsident/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2026 | |
| Präsidium | Fraktionspräsident FDP | Dornier Roger | FDP | 01.01.2012 | 30.11.2017 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Hächler Barbara | CVP | 01.01.2016 | 31.12.2017 |
Suchergebnisse
Resultate 561 - 570 von 1'074
