Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| StParl | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Gmünder Braun Susanne | CVP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzählerin | Gmünder Braun Susanne | CVP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 61 - 70 von 1'062
