Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Weber Beat | SP | 01.12.2006 | 31.12.2020 |
| Weko | Mitglied | Weber Beat | SP | 13.12.2006 | 31.12.2020 |
| Biko | Mitglied | Wäspe Remo | SVP | 01.01.2013 | 31.12.2016 |
| Biko | Mitglied | Wäspe Remo | SVP | 01.01.2017 | |
| Präsidium | Stimmenzähler | Wäspe Remo | SVP | 01.08.2018 | 31.12.2020 |
| StParl | Mitglied | Wäspe Remo | SVP | 01.01.2013 | |
| StParl | Stimmenzähler | Wäspe Remo | SVP | 01.08.2018 | 31.12.2020 |
| GPK | Mitglied | Vosseler David | SVP | 01.01.2025 | |
| StParl | Mitglied | Vosseler David | SVP | 01.01.2025 | |
| StParl | Mitglied | van Spyk Benedikt | FDP | 01.04.2018 | 29.02.2020 |
Suchergebnisse
Resultate 61 - 70 von 1'062
