Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Keller Michael | SVP | 01.07.1992 | 30.09.2014 |
| KSSI | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| StParl | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2021 | |
| StParl | Stimmenzählerin | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Weko | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| Biko | Mitglied | Nef Eveline | SVP | 21.11.2006 | 31.12.2008 |
| Liko | Mitglied | Nef Eveline | SVP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| StParl | Mitglied | Nef Eveline | SVP | 07.11.2006 | 31.12.2012 |
| Weko | Mitglied | Nef Eveline | SVP | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
Suchergebnisse
Resultate 61 - 70 von 1'062
