Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Knaus Markus | EVP | 22.03.2011 | 31.12.2016 |
| StParl | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| StParl | Vizepräsident | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| StParl | Präsident | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| StParl | Mitglied | Seger Heini | SVP | 01.01.2005 | 30.11.2018 |
| StParl | Vizepräsident | Seger Heini | SVP | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| StParl | Präsident | Seger Heini | SVP | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| StParl | Mitglied | Stadelmann-Meier Elisabeth | FDP | 01.03.2020 | 31.12.2020 |
| StParl | Mitglied | Rotach Marcel | FDP | 01.10.2001 | |
| StParl | Stimmenzähler | Rotach Marcel | FDP | 19.01.2009 | 31.12.2011 |
Suchergebnisse
Resultate 721 - 730 von 1'074
