Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Stimmenzähler | Fässler Franz | SVP | 26.08.2008 | 31.12.2008 |
| Liko | Mitglied | Kraner-Bürge Ida | SP | 01.01.1997 | 31.12.2008 |
| Liko | Präsidentin | Kraner-Bürge Ida | SP | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Kraner-Bürge Ida | SP | 01.01.1997 | 31.12.2008 |
| Bauko | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| Bauko | Präsident | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| Weko | Mitglied | Hofstetter Johannes | SVP | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 721 - 730 von 1'074
