Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2007 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
| StParl | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2001 | 31.12.2020 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
| Weko | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2001 | 31.12.2006 |
| Biko | Mitglied | Engel René | SVP | 21.11.1995 | 31.12.1996 |
| Biko | Mitglied | Engel René | SVP | 19.03.2002 | 31.12.2004 |
| Liko | Mitglied | Engel René | SVP | 16.01.1996 | 31.12.1996 |
Suchergebnisse
Resultate 741 - 750 von 1'074
