Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Biko | Mitglied | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 17.01.1995 | 31.12.2000 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| StParl | Mitglied | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1993 | 31.12.2005 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| GPK | Mitglied | Hänggi Graber Michaela | EVP | 01.01.2009 | 21.03.2011 |
| StParl | Mitglied | Hänggi Graber Michaela | EVP | 01.01.2006 | 21.03.2011 |
Suchergebnisse
Resultate 771 - 780 von 1'062
