Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Liko | Mitglied | Hostettler Christian | SVPSen | 01.01.2001 | 31.12.2004 |
| Liko | Präsident | Hostettler Christian | SVPSen | 01.01.2001 | 31.12.2004 |
| Präsidium | Vizepräsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| StParl | Vizepräsident | Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Bauko | Mitglied | Schmid-Wenk Gaby | CVP | 01.01.2001 | 02.07.2002 |
| StParl | Mitglied | Schmid-Wenk Gaby | CVP | 01.01.2001 | 31.07.2002 |
| GPK | Mitglied | Reut Felix | SVP | 01.01.2001 | 31.12.2004 |
| StParl | Mitglied | Reut Felix | SVP | 01.01.2001 | 31.10.2006 |
| Bauko | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 821 - 830 von 1'074
