Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Buess-Willi Claudia | Grüne | 02.05.2006 | 31.12.2008 |
| Liko | Mitglied | Buess-Willi Claudia | Grüne | 01.01.2009 | 31.10.2010 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Buess-Willi Claudia | Grüne | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| StParl | Mitglied | Buess-Willi Claudia | Grüne | 02.11.2005 | 31.10.2010 |
| StParl | Stimmenzählerin | Buess-Willi Claudia | Grüne | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Biko | Mitglied | Buess Debora | JungeGr | 01.01.2013 | 05.02.2013 |
| Bauko | Mitglied | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2018 | 31.07.2018 |
| Präsidium | Fraktionspräsident Grünliberal | Brunner Thomas | GLP | 01.08.2018 | 30.11.2019 |
| StParl | Mitglied | Brunner Thomas | GLP | 01.01.2009 | 31.01.2020 |
Suchergebnisse
Resultate 851 - 860 von 1'074
