Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
StParl | Stimmenzähler | Bühler Roman Claudio | FDP | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
StParl | Mitglied | Schneider Philip | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2014 |
StParl | Mitglied | Baumgartner Christoph | FDP | 01.09.1998 | 31.08.2014 |
StParl | Stimmenzähler | Baumgartner Christoph | FDP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
StParl | Mitglied | Silvestri Michaela | GLP | 01.11.2007 | 31.12.2009 |
StParl | Mitglied | Herzog Mischa | Grüne | 01.01.2022 | |
StParl | Stimmenzähler | Herzog Mischa | Grüne | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
StParl | Mitglied | Giger Thomas | SVP | 01.01.2022 | |
StParl | Mitglied | Locher Daniel | SVP | 01.01.2011 | 31.12.2013 |
StParl | Stimmenzähler | Locher Daniel | SVP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
Suchergebnisse
Resultate 901 - 910 von 969