Das Stadtparlament umfasst 63 Mitglieder, welche sich in Fraktionen zusammenschliessen, die ein Spiegelbild der Stärke der allenfalls in Fraktionen verbundenen Listen gemäss letzter Wahl ins Stadtparlament sind. Das Stadtparlament wird im Proporzverfahren für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.
Präsident
Thurairajah Jeyakumar (Grüne)
Vizepräsident/-in
Ziegler Antje (Die Mitte)
| Name | Partei | Eintritt | |
|---|---|---|---|
| Pinto Cardoso Tatiana | SP | 01.01.2025 | |
| Froidevaux Alice | SP | 27.08.2025 | |
| Olibet Peter | SP | 01.01.2015 | |
| Rickli Matthias | SP | 01.01.2025 | |
| Hufenus Gallus | Präsident 2018 | SP | 23.03.2010 |
| Schmid-Baerlocher Angelica | Co-Fraktionspräsidentin SP / JUSO / PFG | SP | 01.04.2022 |
| Wenger Lydia | Co-Fraktionspräsidentin SP / JUSO / PFG | SP | 07.07.2021 |
| Weibel Lara | Stimmenzählerin | SP | 01.08.2021 |
| Heeb-Riedl Jenny | SP | 01.04.2018 | |
| Calzavara Andrea | SP | 01.01.2025 | |
Suchergebnisse
Resultate 41 - 50 von 63
