Wir setzen uns für die Baukultur und nachhaltige Entwicklung ein – getragen vom Bewusstsein, dass wir nicht nur ein Haus, sondern zusammen an einer Stadt bauen.
Leitung
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Christof Helbling | Stadtbaumeister | +41 71 224 52 55 |
Führungsstab
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Vakant |
Portfolioentwicklung
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Ragnar Scherrer | Leitung Portfolioentwicklung | +41 71 224 56 93 |
Susann Adolph | PL Portfoliomanagement | +41 71 224 54 87 |
Dominik Tacke | PL Portfoliomanagement | +41 71 224 57 06 |
Stefan Meile | PL Projektentwicklung | +41 71 224 68 91 |
Katrin Schmid | PL Projektentwicklung | ab 01.09.2025 |
Stefan Züst | PL Projektentwicklung | +41 71 224 52 17 |
Monique Santner | Wettbewerbsverfahren | +41 71 224 56 21 |
Frank Keller | CAD / Grafik | +41 71 224 57 23 |
Rachel Züst | CAD / Grafik | +41 71 224 41 11 |
Projektmanagement
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Ueli Lanker | Leitung Projektmanagement | +41 71 224 58 82 |
Yves Bürgler | PL Vertretung Bauherrschaft | +41 71 224 52 05 |
Karianne Christensen | PL Vertretung Bauherrschaft | +41 71 224 52 35 |
Helena Fehr | PL Vertretung Bauherrschaft | +41 71 224 56 55 |
Susanne Lüthi | PL Vertretung Bauherrschaft | +41 71 224 58 33 |
Objektmanagement
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Jakob Willi | Co-Leitung Objektmanagement | +41 71 224 52 70 |
Romano Maccagnan | Co-Leitung Objektmanagement | +41 71 224 52 47 |
Verena Graf | PL Werterhalt Sport und Kultur | +41 71 224 50 17 |
Kurt Artho | PL Werterhalt Schulen | +41 71 224 56 91 |
Andreas Jung | PL Werterhalt Schulen | +41 71 224 57 56 |
Pit Montag | PL Werterhalt Verwaltungsbauten | +41 71 224 51 41 |
Vincenzo Colasurdo | PL Haustechnik | +41 71 224 63 60 |
Esther Fuster | Fachspezialistin Technisches FM | ab 01.10.2025 |
Fabio Sabatino | Fachspezialist Technisches FM | +41 71 224 48 59 |
Martina Beck | Bauleitung | +41 71 224 44 66 |
Ivo Scherrer | Leitung Hausdienst | +41 71 224 50 13 |
Support
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Sandra Fuchs | Leitung Support | +41 71 224 58 64 |
Sabrina Alonso | Assistenz / Personelles | +41 71 224 55 88 |
Ursula Buchmann | Assistenz / PL-Office | +41 71 224 58 37 |