Die untenstehende Tabelle listet Ihnen sämtliche Tabellen, Berichte und kommentierte Grafiken auf (vorwiegend im Format Excel oder pdf). Nutzen Sie die Themenauswahl oder geben Sie in das Suchfeld Ihren Zielbegriff ein um die Anzahl der Treffer einzugrenzen.
Thema | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|
Bevölkerung - Zuzüge-Wegzüge-Geburten-Einbürgerungen | Jahresbilanz der Wohnbevölkerung Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2010-2022 (Jahresendbestand) Stichworte: Wanderungsbilanz, Nettozuwanderung, Geburten, Todesfälle, Bevölkerungswachstum, Bevölkerungsveränderung, Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsbewegung, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Wohnbevölkerung | Wohnbevölkerung (monatlich) nach Aufenthaltsstatus, Geschlecht, Zivilstand, Konfession Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen Zeit: Oktober 2023 (monatlich) Stichworte: Bewohner, Einwohner, Population, Nationalität, Staatsbürgerschaft, Staatszugehörigkeit, Aufenthaltsstatus, Aufenthaltskategorie, Religionen, Kirchen, Glaubensgemeinschaften, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Raum und Umwelt - Raum | Bericht «Bevölkerungsbefragung». Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen In der Reihe «Statistik aktuell» publizierte Berichte. Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2023 Stichworte: Lebensqualität, Sicherheit, Nachbarschaft, Zufriedenheit, Probleme, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | 2023 Grafikzahlen | |
Bevölkerung - Wohnbevölkerung | Wohnbevölkerung nach
Staatsangehörigkeit und Aufenthaltskategorien Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2004-2022 (Jahresendbestand) Stichworte: Einwohner, Bürger, Population, ausländische Staatsangehörige, Ausländer, Herkunft, Aufenthaltsstatus, Herkunft, Asyl , OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Zuzüge-Wegzüge-Geburten-Einbürgerungen | Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldi der
Wohnbevölkerung nach Herkunfts- und Zielgebieten Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2013-2022 (Jahreswerte) Stichworte: Wanderungsbilanz, Nettozuwanderung, Einreise, Ausreise, Migration, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Wohnbevölkerung | Wohnbevölkerung nach Altersklassen Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2008-2022 (Jahresendbestand) Stichworte: Einwohner, Bürger, Population, Alter, Altersgruppen, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Bericht «Ergebnisse der neuen Volkszählung.» Stadt St.Gallen im Zeitraum 2010–2012. Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. Stadtstatistik aktuell Nr. 13, 2014 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Quartiergruppen Zeit: 2010-2012 Stichworte: Privathaushalte, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Pendler, Mobilität, Wohnen, Mietpreise, Ausbildung, Konfessionen, Religionen, Sprachen, Migrationshintergrund, Grafik, Kommentar | ||
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Erwerbssituation der Wohnbevölkerung Form: Raum: Kanton St.Gallen, Stadt St.Gallen, Agglomerationsgürtel, Städtevergleich Zeit: 2021 Stichworte: Angestellte, Selbständige, Kader, Erwerbstätige, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Strukturerhebung Die Strukturerhebung ist eine schweizweite, jährlich durchgeführte Stichprobenerhebung des Bundesamts für Statistik, die repräsentative Ergebnisse zu den Themen Privathaushalte, Herkunft und Migration, Wohnungen und Mietpreise, Erwerbsleben, Mobilität, Bildung, Religion und Sprachen liefert. Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Grossregionen, Kantone, Wahlkreise, Gemeinden (in Abhängigkeit von der Grösse) Zeit: Seit 2010 | Quelle | |
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Bericht «Junge Menschen in den Städten». Situation der 15-24 Jährigen in den neun schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2021 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2020 Stichworte: Jugendliche, Teenager, Erwerbsquote, Teilzeiterwerb, Erwerbslosenquote, Bildungsstand, Arbeitsweg, Verkehrsmittel, Wohnen, Wohnsituation, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Bericht «Seniorinnen und Senioren in den Städten». Situation der Personen ab 65 Jahren in den neun schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2023 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2022 Stichworte: Renter, Rentnerinnen, Miete, Wohnen, Wohnsituation, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Erwerbspersonen nach Pensum und Geschlecht Form: Raum: Kanton St.Gallen, Stadt St.Gallen, Agglomerationsgürtel, Städtevergleich Zeit: Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Teilzeit, Vollzeit, Beschäftigungsgrad, Erwerbstätige, Erwerbslose, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Bericht «Arbeiten in der Stadt». Beschäftigung
in den acht schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2019 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2017 Stichworte: Wirtschaftsstruktur, Beschäftigte, Erwerbsquote, Teilzeiterwerb, Erwerbslosenquote, Bildungsstand, Arbeitsweg, Verkehrsmittel, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Kartendarstellung: Anzahl Beschäftigte Weitere Kennzahlen zur Beschäftigung können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, Agglomerationen, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 2011-2021 Stichworte: Karte | STADA2 | |
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Beschäftigung im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, Agglomerationen, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 2011-2021 Stichworte: Grafik | STADA2 | |
Arbeit und Erwerb - Erwerbstätige-Beschäftigte | Erwerbspersonen und Nettoerwerbsquoten nach Geschlecht Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 1970 bis Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Erwerbstätige, Erwerbslose, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Offene Stellen | Offene Stellen mit Beschäftigungsort Stadt St.Gallen nach
ausgewählten Merkmalen Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2012-2022 (Jahresmittelwerte) Stichworte: Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Registrierte Stellensuchende im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, RAV-Regionen, Agglomerationen, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 2009-2023 Stichworte: Grafik | STADA2 | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenanteil Form: Raum: Kanton St.Gallen, Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2012-2022 (Jahresmittelwerte) Stichworte: Stellensuchende, Arbeitslosigkeit, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Bericht «Arbeiten in der Stadt». Beschäftigung
in den acht schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2019 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2017 Stichworte: Wirtschaftsstruktur, Beschäftigte, Erwerbsquote, Teilzeiterwerb, Erwerbslosenquote, Bildungsstand, Arbeitsweg, Verkehrsmittel, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Registrierte Arbeitslose und Stellensuchende nach verschiedenen Merkmalen Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2012-2022 (Jahresmittelwerte) Stichworte: Arbeitslosigkeit, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Statistik der Stellensuchenden und Arbeitslosen
Die Fachstelle für Statistik stellt Kennzahlen zu Arbeitslosen und Stellensuchenden, zu offenen Stellen, die den RAV gemeldet wurden, sowie zu Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung zu Verfügung. Raum: Schweiz, Kantone, Wahlkreise, RAV-Regionen, Gemeinden Zeit: Seit 1997 | Quelle | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Arbeitslosenquote in der Stadt St.Gallen tiefer als das schweizerische Mittel Form: Raum: Schweiz, Stadt St.Gallen Zeit: 2012-2022 Stichworte: Arbeitslosigkeit, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Kartendarstellung: Vorjahresveränderung der registrierten Arbeitslosen Weitere Kennzahlen zur Arbeitslosigkeit können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, RAV-Regionen, Agglomerationen, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen Zeit: 2010-2023 Stichworte: Karte | STADA2 | |
Arbeit und Erwerb - Stellensuchende | Arbeitslose und Stellensuchende, Quoten und Bestände nach soziodemographischen Merkmalen und verschiedenen räumlichen Ebenen Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen, Wahlkreise, RAV-Regionen, Städte Zeit: 2013-2023 (Monatswerte, Jahresmittelwerte) Stichworte: Arbeitslosenquoten, Stellensuchendenquoten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Bauinvestitionen in Mio. CHF nach Auftraggeber, Nutzung und Bauart Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2002-2021 (Jahreswerte) Stichworte: Bauausgaben, Bautätigkeit, Hochbau, Tiefbau, Wohnbau, Wohnungsbau, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Bauinvestitionen im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht.
Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen Zeit: 1997-2021 Stichworte: Grafik | STADA2 | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Neubauwohnungen mit 4 und mehr Zimmern Form: Raum: Kanton St.Gallen, Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2020 Stichworte: Wohnungsbau, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Neu erstellte Gebäude und Wohnungen nach Typ Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2013-2021 (Jahreswerte) Stichworte: Neubauten, Einfamilienhäuser, EFH, Mehrfamilienhäuser, MFH, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Bau- und Wohnbaustatistik:
Die Bau- und Wohnbaustatistik gibt Auskunft über die baubewilligungspflichtigen Bauinvestitionen, die nicht baubewilligungspflichtigen öffentlichen Unterhaltsarbeiten sowie die Anzahl der neu erstellten Gebäude mit Wohnungen und die Anzahl der neu erstellten Wohnungen.
Raum: Gesamtschweiz, Grossregionen, Kantone, Wahlkreise, Gemeinden Zeit: Seit 1994 | Quelle | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Kartendarstellung: Bauinvestitionen pro Kopf Weitere Kennzahlen zu den Bauinvestitionen können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen Zeit: 1997-2021 Stichworte: Karte | STADA2 | |
Bau- und Wohnungswesen - Bautätigkeit | Neu erstellte Wohnungen nach Zimmerzahl Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2013-2021 (Jahreswerte) Stichworte: Neubauten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Wohnungsbestand im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht.
Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen.
Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 1990-2021 Stichworte: Grafik | STADA2 | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Wohneigentumsquoten von Privathaushalten nach Haushaltstyp Form: Raum: Kanton St.Gallen, Wahlkreise, Gemeinden Zeit: Zeitraum 2019-21 Stichworte: Stockwerkseigentum, Wohnhaus, Einpersonenhaushalte, Einfamilienhaushalte, Paarhaushalte, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Gebäude mit Wohnnutzung nach Anzahl Wohnungen, Gebäudetyp, Bauperiode und Geschosszahl Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2012-2021 Stichworte: Einfamilienhäuser, EFH, Mehrfamilienhäuser, MFH, Gebäudebestand, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS):
Die Gebäude- und Wohnungsstatistik liefert Informationen zur Struktur des gesamten Gebäude- und Wohnungsbestandes sowie über die Wohnverhältnisse der Bevölkerung (z.B. Wohn- und Belegungsdichte, Fläche pro Bewohner/in). Die GWS wird anhand von Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR), aus der Statistik der Bevölkerung und Haushalte (STATPOP) sowie aus der Strukturerhebung (SE) der VZ erstellt. Raum: Gesamtschweiz, Grossregionen, Kantone, Wahlkreise, Gemeinden Zeit: Seit 2009 | Quelle | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Wohnungsbestand nach Bauperiode, Zimmerzahl und Wohnungsfläche Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 2012-2021 (Jahresendbestand) Stichworte: Wohnungsgrösse, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Anzahl und Wert der Handänderungen Form: Raum: Stadt St.Gallen, Grundbuchkreise Zeit: 1971-2022 (Jahreswerte) Stichworte: Immobilienverkauf, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Bericht «Junge Menschen in den Städten». Situation der 15-24 Jährigen in den neun schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2021 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2020 Stichworte: Jugendliche, Teenager, Erwerbsquote, Teilzeiterwerb, Erwerbslosenquote, Bildungsstand, Arbeitsweg, Verkehrsmittel, Wohnen, Wohnsituation, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Wohnungsbestand nach Quartieren Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 1990-2021 (Jahresendbestand) Stichworte: Wohnungen, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Wohnsituation von Privathaushalten nach Eigentumsverhältnis Form: Raum: Kanton St.Gallen, Wahlkreise, Gemeinden Zeit: Zeitraum 2019-21 Stichworte: Stockwerkseigentum, Wohnhaus, Mietwohnungen, Genossenschaftswohnungen, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Kartendarstellung: Wohneigentumsquote Weitere Kennzahlen zum Wohnungsbestand können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen Zeit: Zeitraum 2019-21 (Gemeinden SG); für grosse regionale Einheiten Jahresdaten 2018-21 Stichworte: Karte | STADA2 | |
Bau- und Wohnungswesen - Gebäude und Wohnungen | Bericht «Seniorinnen und Senioren in den Städten». Situation der Personen ab 65 Jahren in den neun schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2023 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2022 Stichworte: Renter, Rentnerinnen, Miete, Wohnen, Wohnsituation, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Bau- und Wohnungswesen - Leerwohnungen | Leerwohnungszählung:
Die Leerwohnungsstatistik gibt Auskunft über über Zahl und Entwicklung der leer stehenden und auf dem Markt angebotenen Wohnungen in der Schweiz. Sie differenziert nach Verkaufs- oder Mietobjekten, Wohnungen in Mehr- oder Einfamilienhäusern und in Alt- oder Neubauten sowie nach Zimmerzahl. Raum: Gesamtschweiz, Grossregionen, Kantone, Wahlkreise, Gemeinden Zeit: Seit 1997 | Quelle | |
Bau- und Wohnungswesen - Leerwohnungen | Leerwohnungsbestand und Leerwohnungsziffer Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kanton St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2003-2023 Stichworte: Leerwohnungen, Leerstand, leerstehend, Wohnungsmarkt, vermieten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Leerwohnungen | Kartendarstellung: Leerwohnungsziffer Weitere Kennzahlen zum Wohnungsbestand können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen Zeit: 1997-2022 Stichworte: Karte | STADA2 | |
Bau- und Wohnungswesen - Mietpreise | Durchschnittliche Nettomietpreise in CHF/m² nach Quartieren Form: Raum: Stadt St.Gallen, Quartiergruppen Zeit: Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Mietkosten, Mieten, Mietpreisniveau, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bau- und Wohnungswesen - Mietpreise | Strukturerhebung Die Strukturerhebung ist eine schweizweite, jährlich durchgeführte Stichprobenerhebung des Bundesamts für Statistik, die repräsentative Ergebnisse zu den Themen Privathaushalte, Herkunft und Migration, Wohnungen und Mietpreise, Erwerbsleben, Mobilität, Bildung, Religion und Sprachen liefert. Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Grossregionen, Kantone, Wahlkreise, Gemeinden (in Abhängigkeit von der Grösse) Zeit: Seit 2010 | Quelle | |
Bau- und Wohnungswesen - Mietpreise | Durchschnittliche monatliche Nettomietpreise nach Zimmerzahl für die 10 grössten Schweizer Städte (Website Bundesamt für Statistik) Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: Zeitraum 2018-2020 Stichworte: Mietkosten, Mieten, Mietpreisniveau | Web | |
Bau- und Wohnungswesen - Mietpreise | Bericht «Ergebnisse der neuen Volkszählung.» Stadt St.Gallen im Zeitraum 2010–2012. Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. Stadtstatistik aktuell Nr. 13, 2014 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Quartiergruppen Zeit: 2010-2012 Stichworte: Privathaushalte, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Pendler, Mobilität, Wohnen, Mietpreise, Ausbildung, Konfessionen, Religionen, Sprachen, Migrationshintergrund, Grafik, Kommentar | ||
Bau- und Wohnungswesen - Mietpreise | Kartendarstellung: Nettomietpreis 3-Zimmerwohnung Weitere Kennzahlen zu den Mietpreisen können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen Zeit: Zeitraum 2019-21 (Gemeinden SG); für grosse regionale Einheiten Jahresdaten 2018-21 Stichworte: Karte | STADA2 | |
Bau- und Wohnungswesen - Mietpreise | Durchschnittliche Nettomietpreise in CHF/m² nach Wohnungsgrösse und Bauperiode Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Mietkosten, Mieten, Mietpreisniveau, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Bevölkerungsszenarien | Die Alterspyramide wird zur Urne Drei Alterspyramiden (mit Zukunftsszenario) Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 1980, 2022, 2050 (gemäss Szenario "Trend") Stichworte: Bevölkerungsprognose, Bevölkerungsszenario, Alterung, Altersstruktur, demografischer Wandel, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Bevölkerung - Bevölkerungsszenarien | Bevölkerungsszenarien (BevSzen)
Die Fachstelle für Statistik berechnet für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden Bevölkerungsszenarien. Auf Anfrage sind kostenpflichtige Auswertungen der Bevölkerungsszenarien auf Ebene Gemeinden und Wahlkreise erhältlich. Diese lassen sich nach Einjahresaltersklassen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit differenzieren. Raum: Kanton, Wahlkreise, Gemeinden Zeit: 2022-2050 Stichworte: Methodik, Bevölkerungsprognose | Quelle | |
Bevölkerung - Bevölkerungsszenarien | Der Anteil der Alten nimmt zu und übertrifft ab dem Jahr 2028 den Anteil der Jungen Alters- und Jugendquotient (mit Zukunftsszenario) Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 1981-2050 (gemäss Szenario "Trend") Stichworte: Bevölkerungsprognose, Bevölkerungsszenario, Alterung, Altersstruktur, Altersquotient, demografischer, Wandel, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Bevölkerung - Bevölkerungsszenarien | Die ständige Wohnbevölkerung dürfte weiter zunehmen Zukunftsszenarien ständige Wohnbevölkerung Form: Raum: Kanton St.Gallen, Stadt St.Gallen Zeit: 1980-2050 (gemäss Szenarien "Tief", "Trend", "Hoch") Stichworte: Bevölkerungsprognose, Bevölkerungsszenario, Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungswachstum, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Bericht «Ergebnisse der neuen Volkszählung.» Stadt St.Gallen im Zeitraum 2010–2012. Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. Stadtstatistik aktuell Nr. 13, 2014 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Quartiergruppen Zeit: 2010-2012 Stichworte: Privathaushalte, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Pendler, Mobilität, Wohnen, Mietpreise, Ausbildung, Konfessionen, Religionen, Sprachen, Migrationshintergrund, Grafik, Kommentar | ||
Bevölkerung - Privathaushalte | Privathaushalte nach Grösse und Haushalttyp Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Haushaltgrösse, Einpersonenhaushalt, Mehrpersonenhaushalt, Singlehaushalt, Familienhaushalte, Einelternhaushalte, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Mehr Einpersonenhaushalte und Paare ohne Kinder Privathaushalte nach Haushalttyp Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 1980, 2021 Stichworte: Privathaushalte, Einpersonenhaushalte, Paare, Kindern, Elternteile, Mehrpersonenhaushalte, Haushalttyp, Alleinerziehende, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | Web xls | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Einpersonenhaushalte nach Alter und Geschlecht Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Singlehaushalte, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Bericht «Junge Menschen in den Städten». Situation der 15-24 Jährigen in den neun schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2021 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2020 Stichworte: Jugendliche, Teenager, Erwerbsquote, Teilzeiterwerb, Erwerbslosenquote, Bildungsstand, Arbeitsweg, Verkehrsmittel, Wohnen, Wohnsituation, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Bevölkerung - Privathaushalte | Privathaushalte nach Haushalttyp Form: Raum: Stadt St.Gallen, Quartiergruppen Zeit: Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Familienhaushalte, Einpersonenhaushalte, Singlehaushalte, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Bericht «Seniorinnen und Senioren in den Städten». Situation der Personen ab 65 Jahren in den neun schweizer Städten von City Statistics. Bundesamt für Statistik 2023 Form: Raum: Stadt St.Gallen, Städtevergleich Zeit: 2022 Stichworte: Renter, Rentnerinnen, Miete, Wohnen, Wohnsituation, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
Bevölkerung - Privathaushalte | Personen pro Privathaushalt im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, Agglomerationen, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiersgruppen, Quartiere Zeit: 2012-2021 (Endjahresbestände) Stichworte: Grafik | STADA2 | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Strukturerhebung Die Strukturerhebung ist eine schweizweite, jährlich durchgeführte Stichprobenerhebung des Bundesamts für Statistik, die repräsentative Ergebnisse zu den Themen Privathaushalte, Herkunft und Migration, Wohnungen und Mietpreise, Erwerbsleben, Mobilität, Bildung, Religion und Sprachen liefert. Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Grossregionen, Kantone, Wahlkreise, Gemeinden (in Abhängigkeit von der Grösse) Zeit: Seit 2010 | Quelle | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Privathaushalte und Personen in Privathaushalten Form: Raum: Stadt St.Gallen Zeit: 1970 bis Zeitraum 2019-2021 Stichworte: Haushaltgrösse, Einpersonenhaushalt, Mehrpersonenhaushalt, Singlehaushalt, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | xls | |
Bevölkerung - Privathaushalte | Kartendarstellung: Anzahl Privathaushalte Weitere Kennzahlen zu den Haushalten können bei «Indikator 1» ausgewählt werden. Einzelne Raumebenen lassen sich über das Feld «Gebiet» auswählen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Wahlkreise, Gemeinden, Agglomerationen, grösste Städte der Schweiz, Stadt St.Gallen: Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 2012-2021 Stichworte: Karte | STADA2 | |
