Bundesbeschluss vom 12.12.2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 11153 |
NEIN | 8440 |
Leer | 582 |
Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.6 Prozent.
Volksinitiative «Stipendieninitiative»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 5859 |
NEIN | 13817 |
Leer | 500 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.6 Prozent.
Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 7626 |
NEIN | 12366 |
Leer | 185 |
Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.6 Prozent.
Änderung vom 26.9.2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 10876 |
NEIN | 8979 |
Leer | 321 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.6 Prozent.
Gesetzesinitiative «Zukunft dank gerechter Vermögenssteuern (Steuergerechtigkeitsinitiative)»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 7418 |
NEIN | 12037 |
Leer | 721 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.6 Prozent.