Kantonsratsbeschluss über den XI. Nachtrag zum Steuergesetz
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12217 |
| NEIN | 5921 |
| Leer | 977 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über den VII. Nachtrag zum Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 6146 |
| NEIN | 11743 |
| Leer | 1228 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über den Kantonsbeitrag und die Gewährung eines Darlehens an die Sanierung und Erweiterung der Geriatrischen Klinik St.Gallen
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 16920 |
| NEIN | 1691 |
| Leer | 509 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Gesetzesinitiative "Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle! (Prämienverbilligungsinitiative)"
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8334 |
| NEIN | 10181 |
| Leer | 603 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Nachtrag IV zur Gemeindeordnung (Kompetenzregelung für die Energiebeschaffung)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14668 |
| NEIN | 2539 |
| Leer | 1909 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
