Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10727 |
| NEIN | 10171 |
| Leer | 101 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.1 Prozent.

| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10727 |
| NEIN | 10171 |
| Leer | 101 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.1 Prozent.