Volksinitiative «Pro Service public»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7062 |
| NEIN | 13951 |
| Leer | 432 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 6149 |
| NEIN | 15119 |
| Leer | 176 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4922 |
| NEIN | 16044 |
| Leer | 476 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Änderung vom 12.12.2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12214 |
| NEIN | 8434 |
| Leer | 796 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Änderung vom 25.9.2015 des Asylgesetzes (AsylG)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15544 |
| NEIN | 5455 |
| Leer | 446 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit zur Finanzierung von Machbarkeitsstudie und Bewerbungsdossier Expo2027
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10010 |
| NEIN | 10515 |
| Leer | 920 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
