Bundesbeschluss vom 30.9.2016 über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13656 |
| NEIN | 7258 |
| Leer | 127 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.7 Prozent.
Bundesbeschluss vom 30.9.2016 über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11743 |
| NEIN | 8553 |
| Leer | 746 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.7 Prozent.
Bundesgesetz vom 17.6.2016 über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7234 |
| NEIN | 13216 |
| Leer | 592 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.7 Prozent.
Zonenplaninitiative «Grünfläche erhalten – kein überdimensionierter Tageshort auf der Sömmerliwiese»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11595 |
| NEIN | 7849 |
| Leer | 612 |
| Ungültig | 0 |
Gegenvorschlag des Stadtparlaments
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8875 |
| NEIN | 9329 |
| Leer | 1852 |
| Ungültig | 0 |
Stichfrage: Soll die Zonenplaninitiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten?
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Volksinitiative | 9797 |
| Gegenvorschlag | 8568 |
| Leer | 1691 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.7 Prozent.
Nachtrag V zur Gemeindeordnung (Wahl des Stadtpräsidiums und der übrigen Mitglieder des Stadtrats)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15313 |
| NEIN | 2717 |
| Leer | 3011 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.7 Prozent.
