Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 16173 |
| NEIN | 5186 |
| Leer | 637 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 49.2 Prozent.
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11942 |
| NEIN | 9853 |
| Leer | 202 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 49.2 Prozent.
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11369 |
| NEIN | 10397 |
| Leer | 231 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 49.2 Prozent.
