Abstimmungsergebnisse der Stadt St.Gallen
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 5246 |
| NEIN | 11377 |
| Leer | 332 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11644 |
| NEIN | 4891 |
| Leer | 421 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über eine Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10952 |
| NEIN | 5416 |
| Leer | 587 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
Nachtrag zum Universitätsgesetz (Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in St.Gallen – Joint Medical Master)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14423 |
| NEIN | 2234 |
| Leer | 299 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
