Abstimmungsergebnisse der Stadt St.Gallen
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13320 |
| NEIN | 4327 |
| Leer | 143 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.9 Prozent.
Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7038 |
| NEIN | 10523 |
| Leer | 229 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.9 Prozent.
Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 5126 |
| NEIN | 12268 |
| Leer | 395 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.9 Prozent.
III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 9224 |
| NEIN | 7924 |
| Leer | 639 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.9 Prozent.
Sanierung und Erneuerung Schulhaus Zil
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14035 |
| NEIN | 3296 |
| Leer | 459 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.9 Prozent.
