Abstimmungsergebnisse der Stadt St.Gallen
Neue Finanzordnung 2021
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 20583 |
| NEIN | 3813 |
| Leer | 1062 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 57.2 Prozent.
Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7443 |
| NEIN | 17872 |
| Leer | 138 |
| Ungültig | 8 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 57.2 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über Erneuerung und Umbau des Theaters St.Gallen
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 18772 |
| NEIN | 6253 |
| Leer | 432 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 57.2 Prozent.
«Mobilitätsinitiative»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7562 |
| NEIN | 16725 |
| Leer | 1165 |
| Ungültig | 9 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 57.2 Prozent.
Beitrag Olma-Überdeckung in der Höhe von maximal CHF 18 Mio.
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 17792 |
| NEIN | 6945 |
| Leer | 719 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 57.2 Prozent.
