Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 6675 |
NEIN | 19125 |
Leer | 268 |
Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |
Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 10401 |
NEIN | 15009 |
Leer | 658 |
Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung Kinderdrittbetreuungskosten)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 8447 |
NEIN | 16968 |
Leer | 654 |
Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 16390 |
NEIN | 9086 |
Leer | 595 |
Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 10642 |
NEIN | 14881 |
Leer | 546 |
Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |
Neugestaltung Marktplatz und Bohl
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 16642 |
NEIN | 8801 |
Leer | 628 |
Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |
Nachtrag VII zur Gemeindeordnung (Klimaschutz und Klimawandel)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 19706 |
NEIN | 5214 |
Leer | 1150 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 58.6 Prozent. |