Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| JA | 9743 | |
| NEIN | 9428 | |
| Leer | 233 | |
| Ungültig | 0 | |
| Die Stimmbeteiligung beträgt 43.7 Prozent. |
Änderung vom 14. Dezember 2018 des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13216 |
| NEIN | 5881 |
| Leer | 306 |
| Ungültig | 1 |
| Die Stimmbeteiligung beträgt 43.7 Prozent. |
Einheitsinitiative «Behördenlöhne vors Volk»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7676 |
| NEIN | 10882 |
| Leer | 844 |
| Ungültig | 2 |
| Die Stimmbeteiligung beträgt 43.7 Prozent. |
