Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10806 |
| NEIN | 13151 |
| Leer | 588 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 55.4 Prozent.
Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 17005 |
| NEIN | 7223 |
| Leer | 317 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 55.4 Prozent.
Gesetz über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 18242 |
| NEIN | 5239 |
| Leer | 1064 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 55.4 Prozent.
Flottenerneuerung 2. Etappe; Umstellung der Linien 7, 8, 9, 10 und 11 auf elektrischen Betrieb
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 20147 |
| NEIN | 3812 |
| Leer | 587 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 55.4 Prozent.
