Volksinitiative Tier- und Menschenversuchsverbot
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4887 |
| NEIN | 14665 |
| Leer | 372 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent.
Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11567 |
| NEIN | 8196 |
| Leer | 163 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent.
Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 6586 |
| NEIN | 12841 |
| Leer | 498 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent.
Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 9573 |
| NEIN | 9986 |
| Leer | 367 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent.
