Vorlage 1: Änderung des Filmgesetzes
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ja | 11136 |
| Nein | 7191 |
| Leer | 621 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt: 42.9%
Vorlage 2: Änderung des Transplantationsgesetzes
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ja | 11127 |
| Nein | 7564 |
| Leer | 261 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt: 42.9%
Vorlage 3: Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ja | 12703 |
| Nein | 5576 |
| Leer | 673 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt: 42.9%
Vorlage 4: Kantonsratsbeschluss über den Bau des neuen Staatsarchivs des Kantons St.Gallen am Standort Waldau in St.Gallen und über einen Kantonsbeitrag an den Ersatz des Studienzentrums Waldau der Ost – Ostschweizer Fachhochschule
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ja | 13799 |
| Nein | 3909 |
| Leer | 1243 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt: 42.9%
Vorlage 5: Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten («Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen»)
a) Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten («Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen»)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ja | 7549 |
| Nein | 10447 |
| Leer | 394 |
| Ungültig | 4 |
b) Gegenvorschlag des Stadtparlaments
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ja | 6896 |
| Nein | 10243 |
| Leer | 1253 |
| Ungültig | 2 |
c) Stichfrage
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Initiative | 6385 |
| Gegenvorschlag | 10044 |
| Leer | 1951 |
| Ungültig | 14 |
Die Stimmbeteiligung beträgt: 42.9%
