Vorlage 1: Zonenplanänderung zur Erweiterung der Baumschutzgebiete
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 12'785 | 66.1 % |
| Nein | 6'553 | 33.9 % |
| Leer | 174 | |
| Ungültig | 2 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.33 %
Vorlage 2: Zonenplaninitiative «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten (Wiesli-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 8'518 | 44.6 % |
| Nein | 10'569 | 55.4 % |
| Leer | 425 | |
| Ungültig | 2 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.33 %
