Vorlage 1: Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen)
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 14'180 | |
| Nein | 4'264 | |
| Leer | 402 | |
| Ungültig | 4 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.8%.
Vorlage 2: Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 13'158 | |
| Nein | 5'550 | |
| Leer | 138 | |
| Ungültig | 4 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.8%.
Vorlage 3: Änderung des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 12'945 | |
| Nein | 5'632 | |
| Leer | 272 | |
| Ungültig | 1 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.8%.
Vorlage 4: Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland in Form einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 13'607 | |
| Nein | 3'511 | |
| Leer | 1'718 | |
| Ungültig | 14 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.8%.
Vorlage 5: Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals des Spitals Linth in Form einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen und eines Betriebsdarlehens
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 13'487 | |
| Nein | 3'612 | |
| Leer | 1'738 | |
| Ungültig | 13 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.8%.
Vorlage 6: Kantonsratsbeschluss über die Darlehensgewährung an die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland für verschiedene Bauvorhaben am Standort Grabs
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Ja | 13'025 | |
| Nein | 4'059 | |
| Leer | 1'752 | |
| Ungültig | 14 | |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.8%.
