Vorlage 1: Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 177 | |
ungültig | 0 | |
gültig | 20'575 | |
Ja | 9'254 | 44.98 % |
Nein | 11'321 | 55.02 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 2: Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 437 | |
ungültig | 1 | |
gültig | 20'314 | |
Ja | 8'241 | 40.57 % |
Nein | 12'073 | 59.43 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 3: Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs)
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 438 | |
ungültig | 2 | |
gültig | 20'312 | |
Ja | 7'381 | 36.34 % |
Nein | 12'931 | 63.66 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 4: Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 648 | |
ungültig | 4 | |
gültig | 20'100 | |
Ja | 12'083 | 60.11 % |
Nein | 8'017 | 39.89 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 1: Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Förderung und Finanzierung von Spezialpflegeangeboten)
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 838 | |
ungültig | 4 | |
gültig | 19'910 | |
Ja | 17'358 | 87.18 % |
Nein | 2'552 | 12.82 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 2: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 630 | |
ungültig | 1 | |
gültig | 20'121 | |
Ja | 18'414 | 91.52 % |
Nein | 1'707 | 8.48 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 3: Nachtrag zum Steuergesetz (Erhöhung des Fahrkostenabzugs)
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 615 | |
ungültig | 2 | |
gültig | 20'135 | |
Ja | 6'780 | 33.67 % |
Nein | 13'355 | 66.33 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |
Vorlage 1: Verstärkung des Elektrizitätsnetzes der Stadt St.Gallen, 1. Etappe (2025 bis 2030)
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
Eingegangene Stimmzettel | 20'752 | |
leer | 827 | |
ungültig | 1 | |
gültig | 19'924 | |
Ja | 17'026 | 85.45 % |
Nein | 2'898 | 14.55 % |
Stimmbeteiligung | 47.19 % |