1. Nachtrag zum Finanzausgleichgesetz
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 15'308 | |
| leer | 321 | |
| ungültig | 2 | |
| gültig | 14'985 | |
| Ja | 12'179 | 81.27 % |
| Nein | 2'806 | 18.73 % |
| Stimmbeteiligung | 34.88 % | |
2. Nachtrag zum Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 15'308 | |
| leer | 136 | |
| ungültig | 1 | |
| gültig | 15'171 | |
| Ja | 6'120 | 40.34 % |
| Nein | 9'051 | 59.66 % |
| Stimmbeteiligung | 34.88 % | |
1. Nachtrag VIII zur Gemeindeordnung (Aktualisierung städtisches Finanzrecht)
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 15'308 | |
| leer | 791 | |
| ungültig | 1 | |
| gültig | 14'516 | |
| Ja | 11'074 | 76.29 % |
| Nein | 3'442 | 23.71 % |
| Stimmbeteiligung | 34.88 % | |
2. Nachtrag IX zur Gemeindeordnung (Nachführung der Zuständigkeit des Stadtrats sowie formelle Bereinigung)
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 15'308 | |
| leer | 895 | |
| ungültig | 1 | |
| gültig | 14'412 | |
| Ja | 11'715 | 81.29 % |
| Nein | 2'697 | 18.71 % |
| Stimmbeteiligung | 34.88 % | |
