Vorlage 1: Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 20'040 | |
| leer | 268 | |
| ungültig | 6 | |
| gültig | 19'766 | |
| Ja | 10'299 | 52.10 % |
| Nein | 9'467 | 47.90 % |
| Stimmbeteiligung | 45.64 % | |
Vorlage 2: E-ID-Gesetz
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 20'040 | |
| leer | 202 | |
| ungültig | 6 | |
| gültig | 19'832 | |
| Ja | 11'285 | 56.80 % |
| Nein | 8'547 | 43.10 % |
| Stimmbeteiligung | 45.64 % | |
