Vorlage 1: Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 18'652 | |
| leer | 190 | |
| ungültig | 3 | |
| gültig | 18'459 | |
| Ja | 3'854 | 20.88 % |
| Nein | 14'605 | 79.12 % |
| Stimmbeteiligung | 42.45 % | |
Vorlage 2: Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 18'652 | |
| leer | 191 | |
| ungültig | 2 | |
| gültig | 18'459 | |
| Ja | 5'292 | 28.67 % |
| Nein | 13'167 | 71.33 % |
| Stimmbeteiligung | 42.45 % | |
Vorlage 3: Kantonsratsbeschluss über die Sonderkredite für die Erneuerung und den Ausbau sowie für den Betrieb des Reinraums am Campus Buchs
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 18'652 | |
| leer | 715 | |
| ungültig | 2 | |
| gültig | 17'935 | |
| Ja | 14'357 | 80.05 % |
| Nein | 3'578 | 19.95 % |
| Stimmbeteiligung | 42.45 % | |
Vorlage 4: Kantonsratsbeschluss über Mietkosten für die Kantonspolizei St.Gallen im Interventionszentrum des Bundes für den Zoll Ost in St.Margrethen
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 18'652 | |
| leer | 850 | |
| ungültig | 2 | |
| gültig | 17'800 | |
| Ja | 14'402 | 80.91 % |
| Nein | 3'398 | 19.09 % |
| Stimmbeteiligung | 42.45 % | |
Vorlage 5: «Sex? Aber safe! – Gratis Tests für sexuell übertragbare Krankheiten in der Stadt St.Gallen»
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 18'652 | |
| leer | 273 | |
| ungültig | 5 | |
| gültig | 18'374 | |
| Ja | 6'166 | 33.56 % |
| Nein | 12'208 | 66.44 % |
| Stimmbeteiligung | 42.45 % | |
