Vorlage 1: Initiative «Bargeld ist Freiheit» und Gegenentwurf
| Spalte 1 | Spalte 2 | ||
|---|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 22'955 | ||
| leer | 328 | ||
| ungültig | 6 | ||
| gültig | 22'621 | ||
| Volksinitiative | |||
| Ja | 8'442 | 38.23% | |
| Nein | 13'639 | 61.77% | |
| Gegenentwurf | |||
| Ja | 16'737 | 77.19% | |
| Nein | 4'947 | 22.81% | |
| Stichfrage | |||
| Volksinitiative | 6'394 | 29.89% | |
| Gegenentwurf | 14'997 | 70.11% | |
| Stimmbeteiligung | 52.24% | ||
Vorlage 2: «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 22'955 | |
| leer | 161 | |
| ungültig | 9 | |
| gültig | 22'785 | |
| Ja | 7'445 | 32.68% |
| Nein | 15'340 | 67.32% |
| Stimmbeteiligung | 52.24% | |
Vorlage 3: «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 22'955 | |
| leer | 590 | |
| ungültig | 7 | |
| gültig | 22'358 | |
| Ja | 8'499 | 38.01% |
| Nein | 13'859 | 61.99% |
| Stimmbeteiligung | 52.24% | |
Vorlage 4: Bundesgesetz über die Individualbesteuerung
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 22'955 | |
| leer | 543 | |
| ungültig | 12 | |
| gültig | 22'400 | |
| Ja | 12'820 | 57.23% |
| Nein | 9'580 | 42.77% |
| Stimmbeteiligung | 52.24% | |
Vorlage 1: Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke WILWEST und die Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton St.Gallen
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 20'986 | |
| leer | 996 | |
| ungültig | 8 | |
| gültig | 19'982 | |
| Ja | 12'463 | 62.37% |
| Nein | 7'519 | 37.63% |
| Stimmbeteiligung | 47.76% | |
Vorlage 2: Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona am Standort «Südquartier» in Rapperswil
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 20'986 | |
| leer | 572 | |
| ungültig | 4 | |
| gültig | 20'410 | |
| Ja | 17'118 | 83.87% |
| Nein | 3'292 | 16.13% |
| Stimmbeteiligung | 47.76% | |
Vorlage 3: Kantonsratsbeschluss über den Bau der «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
|---|---|---|
| Eingegangene Stimmzettel | 20'986 | |
| leer | 777 | |
| ungültig | 7 | |
| gültig | 20'202 | |
| Ja | 9'934 | 49.17% |
| Nein | 10'268 | 50.83% |
| Stimmbeteiligung | 47.76% | |
