Volksinitiative "Für demokratische Einbürgerungen" (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 6055 |
| NEIN | 13078 |
| leer | 133 |
| ungültig | 8 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4261 |
| NEIN | 14540 |
| leer | 463 |
| ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Verfassungsartikel "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung" (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 6402 |
| NEIN | 12219 |
| leer | 643 |
| ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.5 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über Erwerb sowie Neu- und Umbau von Liegenschaften am Oberen Graben und an der Frongartenstrasse in St.Gallen (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13304 |
| NEIN | 4405 |
| leer | 1138 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.6 Prozent.
IV. Nachtrag zum Gerichtsgesetz (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10260 |
| NEIN | 6699 |
| leer | 1887 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.6 Prozent.
