Volksinitiative "Für eine soziale Einheitskrankenkasse" (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4769 |
| NEIN | 14078 |
| leer | 75 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.0 Prozent.
Verfassungsinitiative "Verkleinerung des Kantonsrates" (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10291 |
| NEIN | 7048 |
| leer | 165 |
| ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.7 Prozent.
Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12113 |
| NEIN | 4288 |
| leer | 505 |
| ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 38.4 Prozent.
Partizipationsreglement (städtische Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8659 |
| NEIN | 8467 |
| leer | 253 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.5 Prozent.
Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2007 (städtische Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 9014 |
| NEIN | 8074 |
| leer | 311 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.5 Prozent.
