Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung "5. IV-Revision" (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11313 |
| NEIN | 7673 |
| leer | 106 |
| ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.4 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Zentrums für Alterspsychiatrie der Psychiatrischen Klinik St.Pirminsberg in Pfäfers (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14828 |
| NEIN | 2392 |
| leer | 290 |
| ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.7 Prozent.
VI. Nachtrag zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8714 |
| NEIN | 8358 |
| leer | 354 |
| ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 39.6 Prozent.
Überbauung «Güterbahnhof» (städtische Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7756 |
| NEIN | 10646 |
| leer | 154 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.1 Prozent.
