Volksinitiative "Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten" (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 5465 |
| NEIN | 10573 |
| leer | 209 |
| ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 36.0 Prozent.
Unternehmenssteuerreformgesetz II (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7231 |
| NEIN | 8664 |
| leer | 349 |
| ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 36.0 Prozent.
Erweiterung und Sanierung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rorschach-Rheintal in Altstätten (kant. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13116 |
| NEIN | 2188 |
| leer | 452 |
| ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 35.8 Prozent.
