Volksinitiative "Nationalbankgewinne für die AHV" (eidg. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 9868 |
NEIN | 12659 |
Leer | 213 |
Ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 50.8 Prozent.
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer AuG (eidg. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 14650 |
NEIN | 8082 |
Leer | 171 |
Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.1 Prozent.
Änderung des Asylgesetzes (eidg. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 14309 |
NEIN | 8594 |
Leer | 152 |
Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.5 Prozent.
Initiative "Für unsere Regionalspitäler" (kant. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 5478 |
NEIN | 14852 |
Leer | 281 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.0 Prozent.
2. Nachtrag zum Steuergesetz (kant. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 14234 |
NEIN | 5751 |
Leer | 411 |
Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.5 Prozent.
Erweiterung der Primarschule Schönenwegen (städtische Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 15716 |
NEIN | 4843 |
Leer | 213 |
Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.4 Prozent.
Wahlen in der Stadt St.Gallen
- Wahl der Mitglieder des Stadtrats (Ersatzwahl)
- Wahl des Stadtpräsidiums (Ersatzwahl)