Ersatz der Trolleybusflotte der Verkehrsbetriebe (städtische Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 20269 |
| NEIN | 2380 |
| leer | 168 |
| ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.8 Prozent.
Sicherheitserhöhung durch Videoeinsatz und Alarmeinrichtungen (städtische Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14275 |
| NEIN | 8276 |
| leer | 266 |
| ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.8 Prozent.
