Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11305 |
| NEIN | 7528 |
| leer | 93 |
| ungültig | 3 |
Die Stimmbeteilgung beträgt 42.1 Prozent.
Bundesgesetz über die Familienzulagen (eidg. Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12306 |
| NEIN | 6540 |
| leer | 100 |
| ungültig | 000 |
Die Stimmbeteilgung beträgt 42.2 Prozent.
Schulorganisation 2007; Nachtrag I zur Gemeindeordnung (städtische Vorlage)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8701 |
| NEIN | 8157 |
| leer | 423 |
| ungültig | 2 |
Die Stimmbeteilgung beträgt 39.3 Prozent.
