Volksinitiative "für Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft"
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10528 |
| NEIN | 9407 |
| Leer | 124 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.9 Prozent.
Änderung des Arbeitsgesetzes
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10014 |
| NEIN | 10117 |
| Leer | 78 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.2 Prozent.
