Volksinitiative "Für den Schutz vor Waffengewalt" (eidg. Vorlage, Nr. 1)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11995 |
| NEIN | 9291 |
| Leer | 126 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.6 Prozent.
Verfassungsinitiative "Freie Schulwahl auf der Oberstufe" (kant. Vorlage, Nr. 2)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4630 |
| NEIN | 16322 |
| Leer | 459 |
| Ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.6 Prozent.
Gesetz über die Pflegefinanzierung (kant. Vorlage, Nr. 3)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 17532 |
| NEIN | 2672 |
| Leer | 1204 |
| Ungültig | 9 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 47.6 Prozent.
