Volksinitiative "Eigene vier Wände durch Bausparen" (Eidg. Vorlage 1)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4537 |
| NEIN | 15355 |
| Leer | 519 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.5 Prozent.
Volksinitiative "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)" (Eidg. Vorlage 2)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4304 |
| NEIN | 15611 |
| Leer | 494 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.5 Prozent.
Änderung vom 30.9.2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVK) - Managed Care (Eidg. Vorlage 3)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7066 |
| NEIN | 12778 |
| Leer | 566 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.5 Prozent.
VII. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz (Kant. Vorlage 4)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 6235 |
| NEIN | 13307 |
| Leer | 865 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.5 Prozent.
Volksinitiative "Gratis-ÖV für unter 25-Jährige" (Städtische Vorlage 5)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 3470 |
| NEIN | 16779 |
| Leer | 161 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.5 Prozent.
Sanierung und Neunutzung des "Kastanienhofes" (Städtische Vorlage 6)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10700 |
| NEIN | 9257 |
| Leer | 451 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.5 Prozent.
